Tabela rozmiarów pierścionków

Rozmiar

Średnica wewnętrzna

milimetry

Obwód wewnętrzny

milimetry

5 14,00 45,00
6 14,33 46,00
7 14,67 47,00
8 15,00 48,00
9 15,33 49,00
10 15,67 50,00
11 16,00 51,00
12 16,33 52,00
13 16,67 53,00
14 17,00 54,00
15 17,33 55,00
16 17,67 56,00
17 18,00 57,00
18 18,33 58,00
19 18,67 59,00
20 19,00 60,00
21 19,33 61,00
22 19,67 62,00
23 20,00 63,00
24 20,33 64,00
25 20,67 65,00
26 21,00 66,00
27 21,33 67,00
28 21,67 68,00
29 22,00 69,00
30 22,33 70,00
31 22,67 71,00
32 23,00 72,00
33 23,33 73,00

 

UWAGA: Są ta przybliżóne rozmiary w milimetrach w celu ustalenia właściwego rozmiaru prosimy udać sie do naszych salonów lub jubilera.

copyright © 2019 Julita | created by sevencomp.pl
Mapa